Retrouvez-nous sur le salon GLOBAL INDUSTRIE du 16 au 19 mars 2021, à EUREXPO - LYON, avec toutes nos nouveautés.
Vous trouverez ci-dessous différents tableaux de conversions et de correspondance de mesure en pouces ("), gauge (ga.), Schedule (Sch), milimètres (mm), kilogramme (kg) et pounds (Lbs).
1 Lb = 0.453 kg
| 26 gauge | 24 ga. | 22 ga. | 20 ga . | 18 ga. | 16 ga. | 14 ga. | 13 ga. | 12 ga. | 11 ga. | 10 ga. | 9 ga. | 8 ga. | 7 ga. | 6 ga. |
| .018" | .024" | .030" | .036" | .048" | .060" | .075" | .090" | .105" | .120" | .135" | .150" | .164" | .180" | .194 |
| .46mm | .61mm | .76mm | .91mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.9mm | 2.3mm | 2.7mm | 3mm | 3.4mm | 3.8mm | 4mm | 4.6mm | 4.9mm |
Pipe Chart |
||||||
| Pipe Size: | OD: | Sch 5: | Sch 10: | Sch 40: | Sch 80: | Sch 160: |
| 1/8" | 0.405" | .035" | .049" | .068" | .095 | |
| 1/4" | 0.540" | .049" | .065" | .088" | .119" | |
| 3/8" | 0.675" | .049" | .065" | .091" | .126" | |
| 1/2" | 0.840" | .065" | .083" | .109" | .147" | .187" |
| 3/4" | 1.050" | .065" | .083" | .113" | .154" | .218" |
| 1" | 1.315" | .065" | .109" | .133" | .179" | .250" |
| 1 1/4" | 1.660" | .065" | .109" | .140" | .191" | .250" |
| 1 1/2" | 1.900" | .065" | .109" | .145" | .200" | .281" |
| 2" | 2.375" | .065" | .109" | .154" | .218" | .343" |
| 2 1/2" | 2.875" | .083" | .120" | .203" | .276" | .375" |
| 3" | 3.500" | .083" | .120" | .216" | .300" | .437" |
| MM | Inches (Decimal) | Inches (Fractions) |
| 1 | 0.04 | 0.63/16 |
| 2 | 0.08 | 1.26/16 |
| 3 | 0.12 | 1.89/16 |
| 4 | 0.16 | 2.52/16 |
| 5 | 0.20 | 3.15/16 |
| 6 | 0.24 | 3.78/16 |
| 7 | 0.28 | 4.41/16 |
| 8 | 0.31 | 5.04/16 |
| 9 | 0.35 | 5.67/16 |
| 10 | 0.39 | 6.30/16 |
| 11 | 0.43 | 6.93/16 |
| 12 | 0.47 | 7.56/16 |
| 13 | 0.51 | 8.19/16 |
| 14 | 0.55 | 8.82/16 |
| 15 | 0.59 | 9.45/16 |
| 16 | 0.63 | 10.08/16 |
| 17 | 0.67 | 10.71/16 |
| 18 | 0.71 | 11.34/16 |
| 19 | 0.75 | 11.97/16 |
| 20 | 0.79 | 12.60/16 |
| 21 | 0.83 | 13.23/16 |
| 22 | 0.87 | 13.86/16 |
| 23 | 0.91 | 14.49/16 |
| 24 | 0.94 | 15.12/16 |
| 25 | 0.98 | 15.75/16 |
| 26 | 1.02 | 10.38/16 |
| 27 | 1.06 | 11.01/16 |
| 28 | 1.10 | 11.64/16 |
| 29 | 1.14 | 12.27/16 |
| 30 | 1.18 | 12.90/16 |
| 31 | 1.22 | 13.53/16 |
| 32 | 1.26 | 14.16/16 |
| 33 | 1.30 | 14.79/16 |
| 34 | 1.34 | 15.42/16 |
| 35 | 1.38 | 16.05/16 |
| 36 | 1.42 | 16.68/16 |
| 37 | 1.46 | 17.31/16 |
| 38 | 1.50 | 17.94/16 |
| 39 | 1.54 | 18.57/16 |
| 40 | 1.57 | 19.20/16 |
| 41 | 1.61 | 19.83/16 |
| 42 | 1.65 | 110.46/16 |
| 43 | 1.69 | 111.09/16 |
| 44 | 1.73 | 111.72/16 |
| 45 | 1.77 | 112.35/16 |
| 46 | 1.81 | 112.98/16 |
| 47 | 1.85 | 113.61/16 |
| 48 | 1.89 | 114.24/16 |
| 49 | 1.93 | 114.87/16 |
| 50 | 1.97 | 115.50/16 |
